Studio
81EUR

Limosa Rise

Yanakie, Wilsons Promontory

Limosa Rise - Wohnen mit AussichtStudioStudioApartments in frei stehenden BungalowsWohnbeispiel ApartmentWohnbeispiel ApartmentWohnbeispiel ApartmentApartments mit großen DecksGut ausgestattete Küchenzeile
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers.1234 
Studio (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 2182: 1093: -4: - Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
Studio (Fr - So)
02.04.2024 - 24.04.20241: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 3042: 1523: -4: - Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 2592: 1303: -4: - Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 3592: 1803: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 3592: 1803: -4: - Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 3592: 1803: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 3592: 1803: -4: - Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 3592: 1803: -4: - Merken Anfragen
1 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.20241: 2862: 1433: -4: - Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 2862: 1433: -4: - Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 2412: 1213: -4: - Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
1 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
02.04.2024 - 24.04.20241: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 3362: 1683: -4: - Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 2822: 1413: -4: - Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 3952: 1983: -4: - Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 3952: 1983: -4: - Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 3952: 1983: -4: - Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 3952: 1983: -4: - Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 3952: 1983: -4: - Merken Anfragen
2 Schlafzimmer Apartment (Mo-Do)
02.04.2024 - 24.04.20241: 3772: 1893: 1264: 94 Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 3772: 1893: 1264: 94 Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 3232: 1623: 1084: 81 Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 4452: 2233: 1484: 111 Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 4452: 2233: 1484: 111 Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 4452: 2233: 1484: 111 Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 4452: 2233: 1484: 111 Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 4452: 2233: 1484: 111 Merken Anfragen
2 Schlafzimmer Apartment (Fr-So)
02.04.2024 - 24.04.20241: 4502: 2253: 1504: 113 Merken Anfragen
25.04.2024 - 29.04.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
30.04.2024 - 30.04.20241: 4502: 2253: 1504: 113 Merken Anfragen
01.05.2024 - 30.09.20241: 3732: 1873: 1244: 93 Merken Anfragen
01.10.2024 - 31.10.20241: 5322: 2663: 1774: 133 Merken Anfragen
01.11.2024 - 05.11.20241: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
06.11.2024 - 19.12.20241: 5322: 2663: 1774: 133 Merken Anfragen
20.12.2024 - 19.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
20.01.2025 - 23.01.20251: 5322: 2663: 1774: 133 Merken Anfragen
24.01.2025 - 27.01.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
28.01.2025 - 06.03.20251: 5322: 2663: 1774: 133 Merken Anfragen
07.03.2025 - 10.03.20251: -2: -3: -4: - Merken Anfragen
11.03.2025 - 31.03.20251: 5322: 2663: 1774: 133 Merken Anfragen
Mehr Termine anzeigen...
Webcode: B - 20413
ab € 81,-

Stornobedingungen

Bis 18 Tage vor Reiseantritt siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 50%, ab 10 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Hotel

Wenn Sie gerne durch den Busch wandern und Kängurus, Wombats und Emus in ihrer natürlichen Umgebung sehen wollen, dann sind Sie im landschaftlich sehr abwechslungsreichen Wilsons Promontory Nationalpark richtig.

Lage

Gut 30 km südlich von Foster (Einkaufsmöglichkeiten), nur 5 Fahrminuten vom Eingang des Nationalparks bzw. ca. 36 km vom Besucherzentrum in Tidal River entfernt.

Hotel

Die kleine, komfortable Anlage liegt auf einem großen gepflegten Grundstück, abseits jeglichen Trubels und bietet herrliche Aussichten auf eine Meeresbucht und bergige Landschaften. Speisen und Getränke sind mitzubringen. WLAN ist kostenlos.

Unterkunft

Die 3 zeitgemäßen, geräumigen Studios und Apartments sind ausgestattet u.a. mit einer kompletten Küche, Heizung und Klimaanlage, Wohnbereich mit Kaminofen sowie Veranda mit Gas-Grill. Bodentiefe Fenster sorgen für viel Licht und schöne Ausblicke. Zu jedem Schlafzimmer gehört ein Bad mit großer Dusche.

Leistungen

Übernachtung

Mindestaufenthalt

2 Nächte

Kinder

keine Ermäßigung

Diese Hotels könnten Sie auch interessieren

Habitat Noosa Everglades Eco Camp

Elanda Point, Noosa Everglades

Erwachen Sie mit dem Ausblick auf grasende Kängurus und den Lake Cootharaba. Glamping-Unterkunft in bester Lage für Ausflüge in die Noosa Everglades. Die unberührte Wildnis der Everglades besticht mit prächtigen Wasserwegen und einer artenreichen Tierwelt. Das Zusammenspiel des Noosa River und...

Webcode: B - 143163

Merken

ab € 44,-


Peppers Cradle Mountain Lodge

Cradle Mountains Lake St. Clair Nationalpark

Am Rand des bekanntesten Nationalparks Tasmaniens, umgeben von spektakulärer Berglandschaft und urwüchsiger Natur, erwartet Sie eine gemütliche Lodge und ein einzigartiges Naturerlebnis.

Webcode: B - 531

Merken

ab € 89,-


Amora Hotel Jamison Sydney

Sydney

Beliebtes Hotel mit gutem Service im Herzen von Sydneys CBD.

Webcode: B - 193693

Merken

ab € 125,-