Quarters at Flinders Hotel
Flinders, Mornington Peninsula
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Bass-Zimmer (So-Fr) | ||||
01.11.2019 - 25.12.2019 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 65 | Merken Anfragen |
26.12.2019 - 27.01.2020 | 1: 229 | 2: 115 | 3: 93 | Merken Anfragen |
28.01.2020 - 31.03.2020 | 1: 148 | 2: 74 | 3: 65 | Merken Anfragen |
01.04.2020 - 09.04.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
10.04.2020 - 13.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
14.04.2020 - 24.04.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
25.04.2020 - 26.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.04.2020 - 05.06.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
06.06.2020 - 07.06.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.06.2020 - 24.09.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
25.09.2020 - 26.09.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.09.2020 - 30.10.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
31.10.2020 - 02.11.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
03.11.2020 - 25.12.2020 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
Bass-Zimmer (Sa) | ||||
01.11.2019 - 25.12.2019 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 87 | Merken Anfragen |
26.12.2019 - 27.01.2020 | 1: 229 | 2: 115 | 3: 93 | Merken Anfragen |
28.01.2020 - 31.03.2020 | 1: 213 | 2: 106 | 3: 87 | Merken Anfragen |
01.04.2020 - 09.04.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
10.04.2020 - 13.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
14.04.2020 - 24.04.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
25.04.2020 - 26.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.04.2020 - 05.06.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
06.06.2020 - 07.06.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.06.2020 - 24.09.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
25.09.2020 - 26.09.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.09.2020 - 30.10.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
31.10.2020 - 02.11.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
03.11.2020 - 25.12.2020 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
Bauer-Zimmer (So-Fr) | ||||
01.11.2019 - 25.12.2019 | 1: 164 | 2: 82 | 3: 71 | Merken Anfragen |
26.12.2019 - 27.01.2020 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 98 | Merken Anfragen |
28.01.2020 - 31.03.2020 | 1: 164 | 2: 82 | 3: 71 | Merken Anfragen |
01.04.2020 - 09.04.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
10.04.2020 - 13.04.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
14.04.2020 - 24.04.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
25.04.2020 - 26.04.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.04.2020 - 05.06.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
06.06.2020 - 07.06.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.06.2020 - 24.09.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
25.09.2020 - 26.09.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.09.2020 - 30.10.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
31.10.2020 - 02.11.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
03.11.2020 - 25.12.2020 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
Bauer-Zimmer (Sa) | ||||
01.11.2019 - 25.12.2019 | 1: 229 | 2: 115 | 3: 93 | Merken Anfragen |
26.12.2019 - 27.01.2020 | 1: 246 | 2: 123 | 3: 98 | Merken Anfragen |
28.01.2020 - 31.03.2020 | 1: 229 | 2: 115 | 3: 93 | Merken Anfragen |
01.04.2020 - 09.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
10.04.2020 - 13.04.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
14.04.2020 - 24.04.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
25.04.2020 - 26.04.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.04.2020 - 05.06.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
06.06.2020 - 07.06.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.06.2020 - 24.09.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
25.09.2020 - 26.09.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.09.2020 - 30.10.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
31.10.2020 - 02.11.2020 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
03.11.2020 - 25.12.2020 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
Hotel
Kleines, feines Boutiquehotel.
Lage
Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.
Hotel
Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.
Unterkunft
40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Franklin Manor
Strahan
An der Esplanade in Strahan nahe zum Macquarie Harbour, von einem schönen Garten umgeben. Gut 10 Fußminuten vom Gordon River Cruise-Ableger entfernt.
ab € 59,-
Habitat Noosa Everglades Eco Camp
Elanda Point, Noosa Everglades
Am Lake Cootharaba im Cooloola & Great Sandy Nationalpark gelegen, 30 km von Noosa Heads.
ab € 49,-
Gipsy Point Lakeside Boutique Resort
Gipsy Point
In leichter Hanglage mit schönem Blick auf einen Meeresarm. Die Grenze zu New South Wales ist ca. 20 km entfernt.
ab € 57,-