Flinders Hotel
Flinders, Mornington Peninsula
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Bass-Zimmer (So-Fr) | ||||
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 23.09.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
24.09.2021 - 25.09.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
26.09.2021 - 29.10.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
30.10.2021 - 01.11.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
02.11.2021 - 23.12.2021 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 26.01.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 12.03.2022 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
13.03.2022 - 14.03.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
15.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 151 | 2: 75 | 3: 66 | Merken Anfragen |
Bass-Zimmer (Sa) | ||||
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 23.09.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
24.09.2021 - 25.09.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
26.09.2021 - 29.10.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
30.10.2021 - 01.11.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
02.11.2021 - 23.12.2021 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 26.01.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 12.03.2022 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
13.03.2022 - 14.03.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
15.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 216 | 2: 108 | 3: 88 | Merken Anfragen |
Bauer-Zimmer (So-Fr) | ||||
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 23.09.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
24.09.2021 - 25.09.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
26.09.2021 - 29.10.2021 | 1: 181 | 2: 91 | 3: 72 | Merken Anfragen |
30.10.2021 - 01.11.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
02.11.2021 - 23.12.2021 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 26.01.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 12.03.2022 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
13.03.2022 - 14.03.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
15.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 167 | 2: 84 | 3: 72 | Merken Anfragen |
Bauer-Zimmer (Sa) | ||||
26.12.2020 - 26.01.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2021 - 05.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
06.03.2021 - 07.03.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
08.03.2021 - 31.03.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
01.04.2021 - 01.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
06.04.2021 - 23.04.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
24.04.2021 - 25.04.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
26.04.2021 - 11.06.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
12.06.2021 - 13.06.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
14.06.2021 - 23.09.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
24.09.2021 - 25.09.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
26.09.2021 - 29.10.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
30.10.2021 - 01.11.2021 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
02.11.2021 - 23.12.2021 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
24.12.2021 - 26.01.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
27.01.2022 - 12.03.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
13.03.2022 - 14.03.2022 | 1: 249 | 2: 124 | 3: 99 | Merken Anfragen |
15.03.2022 - 31.03.2022 | 1: 232 | 2: 116 | 3: 94 | Merken Anfragen |
Hotel
Kleines, feines Boutiquehotel.
Lage
Im beschaulichen Ort Flinders im Westen der Peninsula, ca. 1,5 Std. von Melbourne entfernt.
Hotel
Den Gast erwartet ein modernes, ansprechendes Hotel. Die Rezeption ist von 7.00-20.00 Uhr besetzt, WLAN ist kostenfrei. Im Gebäude nebenan sind zwei Restaurants und ein Pub untergebracht.
Unterkunft
40 helle, geräumige und komfortabel eingerichtete Zimmer auf 2 Etagen. Alle mit Klimaanlage, Dusche/WC, Fön, Bademänteln, TV, Uhrenradio mit iPod-Dock, Telefon, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter. Bass-Zimmer mit Gartenblick, Bauer-Zimmer im Erdgeschoss mit kleiner Terrasse.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
1 Kind unter 4 Jahre im Zimmer der Eltern frei (ohne Zusatzbett).
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Outback Pioneer Hotel
Ayers Rock Resort
Im Ayers Rock Resort, an der Ringstraße des Yulara Drive, ca. 10 Gehminuten von den Geschäften des Resorts entfernt.
ab € 50,-
Mercure Kakadu Crocodile Hotel
Jabiru, Kakadu Nationalpark
In Jabiru, ca. 6 km vom Visitors Centre entfernt.
ab € 51,-
Parks Vic Wilderness Retreat
Tidal River, Wilsons Promontory
In Tidal River im Wilsons Promontory. Das Besucherzentrum, ein Supermarkt und ein Café liegen in der Nähe.
ab € 75,-