Sandcastles 1770 Motel & Resort
Agnes Waters
Preise pro Person in Euro bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Motel-Studiozimmer | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: 40 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 132 | 2: 66 | 3: 50 | 4: 42 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: 40 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: 132 | 2: 66 | 3: 50 | 4: 42 | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: 40 | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: 132 | 2: 66 | 3: 50 | 4: 42 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: 132 | 2: 66 | 3: 50 | 4: 42 | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 122 | 2: 61 | 3: 47 | 4: 40 | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Motel-Studiozimmer ab 2 Nächten | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 103 | 2: 51 | 3: 40 | 4: 35 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: 43 | 4: 37 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 103 | 2: 51 | 3: 40 | 4: 35 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: 43 | 4: 37 | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 103 | 2: 51 | 3: 40 | 4: 35 | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: 111 | 2: 55 | 3: 43 | 4: 37 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: 111 | 2: 55 | 3: 43 | 4: 37 | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 103 | 2: 51 | 3: 40 | 4: 35 | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: 121 | 2: 60 | 3: 46 | 4: 39 | Merken Anfragen |
Gartenvilla ab 2 Nächten | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 102 | 2: 51 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 110 | 2: 55 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 102 | 2: 51 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: 110 | 2: 55 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 102 | 2: 51 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: 110 | 2: 55 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: 110 | 2: 55 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 102 | 2: 51 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: 110 | 2: 55 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 275 | 2: 137 | 3: 92 | 4: 69 | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: - | 2: - | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
2 Schlafzimmer Beach Home mit Pool ab 2 Nächten | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 230 | 2: 115 | 3: 77 | 4: 57 | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 248 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 230 | 2: 115 | 3: 77 | 4: 57 | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: 248 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 230 | 2: 115 | 3: 77 | 4: 57 | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: 248 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: 248 | 2: 124 | 3: 83 | 4: 62 | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 230 | 2: 115 | 3: 77 | 4: 57 | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: 176 | 2: 88 | 3: 59 | 4: 44 | Merken Anfragen |
Gartenvilla | |||||
16.04.2021 - 25.06.2021 | 1: 135 | 2: 68 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
26.06.2021 - 11.07.2021 | 1: 145 | 2: 73 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
12.07.2021 - 17.09.2021 | 1: 135 | 2: 68 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
18.09.2021 - 05.10.2021 | 1: 145 | 2: 73 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
06.10.2021 - 10.12.2021 | 1: 135 | 2: 68 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
11.12.2021 - 20.12.2021 | 1: 145 | 2: 73 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
05.01.2022 - 23.01.2022 | 1: 145 | 2: 73 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
24.01.2022 - 31.03.2022 | 1: 135 | 2: 68 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
21.12.2021 - 04.01.2022 | 1: 145 | 2: 73 | 3: - | 4: - | Merken Anfragen |
Hotel
Kein Badeort in Queensland liegt dem Great Barrier Reef näher.
Lage
In Agnes Water, nahe zum Strand.
Hotel
Das moderne Sandcastles Resort bietet u.a. eine gepflegte Gartenanlage mit direktem Zugang zum Strand, Restaurant mit Bar, Swimmingpool im Lagunenstil, BBQ-Einrichtungen und kostenloses WLAN.
Unterkunft
42 Einheiten. Motel-Studiozimmer mit Klimaanlage, Dusche/WC, kleiner Küchenzeile und Terrasse. Gartenvillas mit Küche und separatem Schlafzimmer (je 4 Villen pro Gebäude, ca. 150 m vom Strand). Großzügige Beach Homes mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, Küche, Wohnbereich, Terrasse oder Balkon, ca. 50 m vom Strand entfernt.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 01.04.21-05.04.21 und 21.12.21-04.01.22 (2 SZ Beach Home = min. 5 Nächte)
Kinder
Keine Ermäßigung.
Diese Hotels könnten Sie auch interessieren
Kein aktueller Preis verfügbar
Litchfield Outback Resort
Batchelor
Batchelor liegt ca. 100 km südlich von Darwin; das Hotel ca. 500 m vom Ortszentrum entfernt.
ab € 47,-
Peppers Cradle Mountain Lodge
Cradle Mountains Lake St. Clair Nationalpark
Die Fahrzeit nach Devonport (80 km) beträgt gut 1 Stunde; nach Launceston (142 km) 2,5 Stunden. Die Bergwelt kann auf mehr als 20 Wanderwegen, z.B. um den Lake Dove, erkundet werden.
ab € 77,-